/ Monat
1.000 €


- Gäste 4
-
2 Einzelbetten
1 Doppelsofabett(en)
3 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 - 40 m² 40 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Estartit verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Unterkunft verfügt über 40 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
Unterkunft verfügt über 40 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
EIGENSCHAFTEN
Klimaanlage
Haustiere erlaubt
Küche
40 m²
Schlafzimmer
2 Einzelbetten
1 Doppelsofabett(en)
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Gefrierschrank
Waschmaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
Allgemeine Daten
40 m² Wohnfläche
Tiere bis 35 kg erlaubt: 4,50 €
Tiere bis 35 kg erlaubt
Pro Tag
Klimaanlage nur im Esszimmer: inklusive
Endreinigung: 60,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Kaution
Amount: 200 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Juni - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ähnliche Unterkünfte
-
Die Ferienwohnung in Estartit verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en). Unterkunft verfügt über 42 m². Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine und Kochutensilien.