/ Monat
1.000 €


- Gäste 4
-
2 Einzelbetten
1 Doppelsofabetten
3 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 - 42 m² 42 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Estartit verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Unterkunft verfügt über 42 m².
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine und Kochutensilien.
Unterkunft verfügt über 42 m².
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine und Kochutensilien.
EIGENSCHAFTEN
Haustiere erlaubt
Küche
42 m²
Mikrowelle
Schlafzimmer
2 Einzelbetten
1 Doppelsofabetten
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Waschmaschine
Kochutensilien
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
Allgemeine Daten
1. Stock
42 m² Wohnfläche
Tiere bis 30 kg erlaubt: 4,29 €
Tiere bis 30 kg erlaubt
Pro Tag
Endreinigung: 60,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Kaution
Amount: 200 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
September - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Ähnliche Unterkünfte
-
Die Ferienwohnung in Estartit verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en). Unterkunft verfügt über 40 m². Die Unterkunft verfügt über eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer.Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle,...