/ mois
1 000 €


- Occupants 4
-
2 lits simples
1 Canapé-convertible 2 personnes
3 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec baignoire
1 - 42 m² 42 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Estartit qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 42 m².
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-linge et ustensiles/cuisine.
Logement de 42 m².
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-linge et ustensiles/cuisine.
Caractéristiques principales
Animaux acceptés
Cuisine
42 m²
Micro-ondes
Chambres
2 lits simples
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-linge
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
étage 1
42 m² Logement
Sont admis les animaux de poids inférieur à 30 kg: 4,29 €Prix
Sont admis les animaux de poids inférieur à 30 kg
Par jour
Nettoyage final: 60,00 €
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
E
F
G
Moins performant
Caution
Amount: 200 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Septembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Logements similaires
-
Appartement à Estartit qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes. Logement de 40 m². Elle dispose de climatisation dans le salon.La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, congélateur et lave-linge.