/ mes
1.000 €


- Ocupantes 4
-
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
3 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con bañera
1 - 42 m² 42 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Estartit posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 42 m².
Dispone de lavadora.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador y utensilios/cocina.
Alojamiento de 42 m².
Dispone de lavadora.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador y utensilios/cocina.
Características más destacadas
Admite animales
Cocina
42 m²
Microondas
Habitacion/es
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Utensilios/Cocina
Baños
1 Baño con bañera
General
Planta 1
Lavadora
42 m² Vivienda
Admite animales de peso menor que 30 kg: 4,29 €
Admite animales de peso menor que 30 kg
Por día
Limpieza final: 60,00 €
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Fianza
Importe: 200 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Alojamientos Similares
-
El apartamento en Estartit posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas. Alojamiento de 40 m². Dispone de lavadora, aire acondicionado solo en salón.La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas y congelador.